會展多維視覺數(shù)字化互動營銷解決方案 |
公司名稱: | 廣東鴻威國際會展集團(tuán)有限公司 | 公司類型: | 企業(yè)單位 (其他機(jī)構(gòu)) |
所 在 地: | 廣東 | 公司規(guī)模: | 100-499人 |
注冊資本: | 300萬人民幣 | 注冊年份: | 2002 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | |
經(jīng)營模式: | 其他機(jī)構(gòu) | |
經(jīng)營范圍: | 世界水果產(chǎn)業(yè)博覽會暨果蔬包裝設(shè)備展 | |
銷售的產(chǎn)品: | 2020世界水果產(chǎn)業(yè)展、2020廣州水果展、2020果蔬加工設(shè)備展、2020果蔬分選展、2020年鮮果展 | |
主營行業(yè): |
|